大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181341 22:21:06 | 1 1 5 |
202101181340 22:20:06 | 2 4 4 |
202101181339 22:19:06 | 2 4 6 |
202101181338 22:18:06 | 2 3 6 |
202101181337 22:17:06 | 3 5 6 |
202101181336 22:16:06 | 6 6 6 |
202101181335 22:15:06 | 2 3 4 |
202101181334 22:14:06 | 2 4 6 |
202101181333 22:13:06 | 1 2 5 |
202101181332 22:12:06 | 2 3 4 |
202101181331 22:11:06 | 2 5 5 |
202101181330 22:10:06 | 1 3 6 |
202101181329 22:09:06 | 1 1 6 |
202101181328 22:08:06 | 1 4 5 |
202101181327 22:07:06 | 1 1 3 |
202101181326 22:06:06 | 1 3 5 |
202101181325 22:05:06 | 2 2 5 |
202101181324 22:04:06 | 1 5 6 |
202101181323 22:03:06 | 2 2 5 |
202101181322 22:02:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1340-1342期 | 长牌 | 【16,22,25,34】 | 1342期 | ? | ? |
1339-1341期 | 长牌 | 【13,16,24,35】 | 1339期 | 2,4,6 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【25,35,44,66】 | 1338期 | 2,3,6 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【12,22,44,66】 | 1337期 | 3,5,6 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【25,26,36,44】 | 1335期 | 2,3,4 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【13,16,46,56】 | 1334期 | 2,4,6 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【15,25,26,46】 | 1333期 | 1,2,5 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【24,26,45,55】 | 1331期 | 2,5,5 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【11,12,13,16】 | 1330期 | 1,3,6 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【11,13,22,33】 | 1327期 | 1,1,3 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【16,34,35,45】 | 1326期 | 1,3,5 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【13,15,33,45】 | 1324期 | 1,5,6 | 中 |
1323-1325期 | 长牌 | 【22,35,46,66】 | 1323期 | 2,2,5 | 中 |
1322-1324期 | 长牌 | 【36,44,46,66】 | 1322期 | 2,3,4 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【13,26,35,56】 | 1321期 | 2,6,6 | 中 |
1318-1320期 | 长牌 | 【23,34,44,46】 | 1320期 | 1,3,4 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【12,33,44,66】 | 1317期 | 1,4,6 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【13,16,44,55】 | 1316期 | 1,1,5 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【11,26,34,35】 | 1315期 | 1,3,6 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【15,45,55,66】 | 1314期 | 2,3,6 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【13,33,34,55】 | 1312期 | 3,4,5 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【25,26,33,55】 | 1309期 | 3,3,6 | 中 |
1308-1310期 | 长牌 | 【11,25,46,55】 | 1308期 | 1,1,3 | 中 |
1305-1307期 | 长牌 | 【16,22,44,45】 | 1307期 | 1,2,5 | 中 |
1303-1305期 | 长牌 | 【11,16,22,44】 | 1304期 | 3,4,6 | 中 |
1302-1304期 | 长牌 | 【13,35,46,55】 | 1302期 | 1,3,4 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【12,24,25,66】 | 1301期 | 3,4,6 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【11,12,34,55】 | 1300期 | 1,1,3 | 中 |
1298-1300期 | 长牌 | 【12,22,24,34】 | 1298期 | 2,2,6 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【26,35,55,66】 | 1297期 | 1,2,6 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【23,45,46,66】 | 1294期 | 1,4,6 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【11,15,23,55】 | 1293期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |